Древесноволокнистая плиты (ДВП) Гост
Эти плиты, изготовленные из неделовой древесины, отходов лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, бумажной макулатуры, а также стеблей соломы, кукурузы, хлопчатника и некоторых других растений.
Основные размеры древесно-волокнистых плит по ГОСТ 4598-… приведены в таблице 1.
Таблица 1: Плиты древесно-волокнистые (ГОСТ-4598)
п/п | Наименование | Основные размеры, в мм | Плотность кг/м³ | Набухание по толщине за 24 часа, в %% | ||
длина | ширина | толщина | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Плиты древесно-волокнистые (мягкие) марки М-4 | 2700 | 1700 | 12 | не более 800 | не нормируется |
2 | 2700 | 16 | ||||
3 | 3000 | 25 | ||||
4 | То же марки М-12 | 2500 | 1220 | 12 | не более 800 | не нормируется |
5 | 16 | |||||
6 | 25 | |||||
7 | То же марки М-20 | 1800 | 1200 | 8мм и 12мм | 400…800 | не более 20% |
8 | 1600 | |||||
9 | 1200 | |||||
10 | Плиты древесно-волокнистые (полутвёрдые) марки ПТ-100 | 3600 | 2140 | 12 | не менее 800 | не более 20% |
11 | 3000 | 1830 | 8 | |||
12 | 550 | 1700 | 6 | |||
13 | Плиты древесно-волокнистые (твёрдые) марки Т-350 и Т-400 | 2700 | 1200 | 2,5 мм, 3,2мм, 4мм, 5мм, 6мм | не менее 950 | не более 12% |
14 | 2500 | |||||
15 | 2350 | |||||
16 | 2050 | |||||
17 | 1200 | |||||
18 | Плиты древесно-волокнистые (сверхтвёрдые) марки СТ-500 | 2700 | 1200 | 2,5 мм, 3,2мм, 4мм, 5мм, 6мм | не менее 950 | не более 12% |
19 | 2500 | |||||
20 | 2350 | |||||
21 | 2050 | |||||
22 | 1200 |
Основные размеры древесно-волокнистых плит по ГОСТ-8904 с лакокрасочным покрытием приведены в таблице 2.
Таблица 2: Плиты древесно-волокнистые твёрдые с лакокрасочным покрытием (ГОСТ-8904)
п/п | Наименование | Основные размеры, в мм | ||
длина | ширина | толщина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Плиты древесно-волокнистые твёрдые с лакокрасочным покрытием (допустимая влажность 6…10%) | 2700 | 1700 | 2,5 |
2 | 2500 | 1600 | 3,2 | |
3 | 2350 | 1220 | 4 | |
4 | 2050 | 1200 | 5 | |
5 | 1200 | 1000 | 6 |
Примечание:
1. Древесно-волокнистые плиты предназначены для применения их в изделиях и конструкциях, защищённых от увлажнения.
2. Цифры в марках плит — минимальный предел прочности плит при изгибе — чем выше цифра, тем более можно прогнуть плиту.
Древесно-стружечные плиты (ДВП)
Плиты древесно-стружечные (ДСП) — представляют собой изделия, получаемые прессованием древесной стружки с добавкой синтетических смол.
Древесно-стружечные плиты (ГОСТ 10632-..) изготавливают методом горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим веществом.
Таблица 3: Плиты древесно-стружечные (ГОСТ 10632-..)
п/п | Наименование | Марка плит | Основные размеры, в мм | Примечание | ||
длина | ширина | толщина | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Плиты древесно-стружечные шлифованные и нешлифованные | ПГ-1 | 1800 | 1220 | 10 | Применяется как конструктивный и отделочный материал |
2 | ПС-1 | 3000 | 1500 | 13 | ||
3 | ПТ-3 | 3500 | 1750 | 16 | ||
4 | ПС-3 | 3660 | 1830 | 19 | ||
5 | Плиты древесно-стружечные нешлифованные | ПТП-3 | 3500; 3660 | 1500; 1750; 1830 | 22; 25; 19; | Для покрытия полов |
6 | ЭС | |||||
7 | Плиты древесно-стружечные нешлифованные | ПТП-3 | 3500; 3660 | 1500; 1750; 1830 | 15; 18; 21; 24; 27 | Для неответственных строительных деталей |
8 | ЭС | 1525; 1830 | 1220; 1250 | |||
9 | Плиты древесно-стружечные нешлифованные | ЭМ | 1525; 1830 | 1220; 1250 | 32; 37; 42; 52 | Для строительных изделий (щитовые двери, перегородки и др.) |
Плиты столярные
Плиты столярные по ГОСТ 13715-.. могут быть:
- необлицованными и облицованными с одной стороны или с обеих сторон строганным шпоном;
- шлифованными и нешлифованными;
- обычной и повышенной прочности.
Изготавливают плиты следующих типов: ПР, СР, БР и БШ.
Таблица 4: Плиты столярные (ГОСТ 13715-..)
п/п | Наименование | Марка плит | Основные размеры, в мм | Примечание | ||
длина | ширина | толщина | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Плиты столярные (обычной и повышен- ной прочности) | ПР; СБ; БР; БШ | 2500 | 1525 | 16; 19; 22; 25 | Применяется как конструктивный и отделочный мате- риал |