Размеры и кубатура пиломатериалов
Пиленые материалы хвойных пород (ГОСТ-8486) и лиственных (ГОСТ-2695) пород подразделяются по размерам ( по табл. 6-9) поперечного сечения на:
- доски — ширина вдвое больше толщины;
- бруски — ширина не более двойной толщины пиленого материала;
- брусья — толщина и ширина больше 100 мм.
Таблица 1. Размеры пиломатериалов хвойных пород
п/п | Пиломатериалы | Толщина (мм) | Ширина (мм) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Доски | 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | х | х | х | х |
2 | 16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | х | х | х | |
3 | 19 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | х | х | |
4 | 22 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | х | х | |
5 | 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
6 | 32 | х | х | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
7 | 40 | х | х | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
8 | 45 | х | х | 100 | х | 130 | 150 | х | х | х | х | |
9 | Бруски | 50 | х | х | 100 | х | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
10 | 60 | х | х | 100 | х | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
11 | 70 | 80 | х | 100 | х | х | 150 | х | 200 | х | х | |
12 | 75 | х | х | 100 | х | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
13 | 100 | х | х | 100 | х | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
14 | Брусья | 130 | х | х | х | х | 130 | 150 | 180 | х | х | х |
15 | 150 | х | х | х | х | х | 150 | 180 | 200 | х | х | |
16 | 180 | х | х | х | х | х | х | 180 | х | 220 | х | |
17 | 200 | х | х | х | х | х | х | х | 200 | х | 250 | |
18 | 220 | х | х | х | х | х | х | х | х | 220 | 250 | |
19 | 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 250 |
Доски и брусья хвойных пород выпускаются пяти сортов, брусья и пиломатериалы лиственных пород — четырех сортов (табл.6).
Пиломатериалы лиственных пород изготавливают толщиной 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, и 100 мм и шириной от 60 до 200 мм.
Отклонения от установленных размеров пиломатериалов допускаются (табл.6-9) в пределах:
- по длине: +50 мм и -25 мм;
- по толщине при размерах до 35 мм включительно — ±1 мм;
- по толщине, а для обрезных и по ширине при размерах от 40 мм до 100 мм — ±2 мм;
- по толщине, а для обрезных и по ширине при размерах более 100 мм — ±3 мм.
Таблица 2. Объём 100 м³ пиломатериалов при влажности 15%.
п/п | Ширина, мм | Толщина, мм | ||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 | 60 | 70 | 100 | 130 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 80 | 0,101 | 0,128 | 0,152 | 0,176 | 0,200 | 0,256 | 0,32 | 0,48 | 0,55 | 0,80 | 1,04 |
2 | 90 | 0,117 | 0,144 | 0,171 | 0,198 | 0,225 | 0,288 | 0,36 | 0,54 | 0,63 | 0,90 | 1,17 |
3 | 100 | 0,13 | 0,16 | 0,199 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,30 |
4 | 110 | 0,143 | 0,176 | 0,209 | 0,242 | 0,275 | 0,352 | 0,44 | 0,66 | 0,77 | 1,10 | 1,43 |
5 | 130 | 0,169 | 0,208 | 0,247 | 0,286 | 0,325 | 0,416 | 0,52 | 0,78 | 0,91 | 1,30 | 1,69 |
6 | 150 | 0,195 | 0,240 | 0,285 | 0,330 | 0,375 | 0,480 | 0,60 | 0,90 | 1,05 | 1,50 | 1,95 |
7 | 180 | 0,234 | 0,288 | 0,342 | 0,396 | 0,450 | 0,576 | 0,72 | 1,08 | 1,26 | 1,80 | 2,34 |
8 | 200 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,60 |
9 | 220 | 0,286 | 0,352 | 0,418 | 0,484 | 0,55 | 0,701 | 0,88 | 1,32 | 1,54 | 2,20 | 2,86 |
10 | 250 | 0,325 | 0,400 | 0,475 | 0,550 | 0,625 | 0,800 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Таблица 3. Объём 10-м досок из хвойных пород (м³).
п/п | Ширина, мм | Толщина, мм | ||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 80 | 0,0104 | 0,0128 | 0,0152 | 0,0176 | 0,02 | 0,0256 | 0,032 |
2 | 90 | 0,0117 | 0,0144 | 0,0171 | 0,0198 | 0,0225 | 0,0288 | 0,036 |
3 | 100 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,032 | 0,04 |
4 | 110 | 0,0143 | 0,0176 | 0,0209 | 0,0242 | 0,0275 | 0,0352 | 0,044 |
5 | 130 | 0,0169 | 0,0208 | 0,0247 | 0,0286 | 0,0325 | 0,0416 | 0,052 |
6 | 150 | 0,0195 | 0,024 | 0,0285 | 0,033 | 0,0375 | 0,048 | 0,06 |
7 | 180 | 0,0234 | 0,0288 | 0,0342 | 0,0396 | 0,045 | 0,0576 | 0,072 |
8 | 200 | 0,026 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,05 | 0,064 | 0,08 |
9 | 220 | х | х | х | х | 0,055 | 0,0704 | 0,088 |
10 | 250 | х | х | х | х | 0,0625 | 0,08 | 0,1 |
Таблица 4. Объём 10-м брусьев (м³)
п/п | Ширина, мм | Толщина, мм | |||||
130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 130 | 0,169 | 0,195 | 0,234 | х | х | х |
2 | 150 | х | 0,225 | 0,27 | 0,3 | х | х |
3 | 180 | х | х | 0,324 | х | 0,396 | х |
4 | 200 | х | х | х | 0,4 | х | 0,50 |
5 | 220 | х | х | х | х | 0,484 | 0,55 |
6 | 250 | х | х | х | х | х | 0,625 |
Коэффициент пересчёта лесоматериалов в условный круглый лес показан в таблице 10.
Таблица 5. Коэффициент пересчёта лесоматериалов в условный круглый лес
п/п | Лесоматериалы | Ед. изм. | Коэффициент пересчёта |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Круглый лес | м³ | 1,0 |
2 | Пиломатериалы | « | 1,5 |
3 | Фанера клееная | « | 5,0 |
4 | Древесностружечные плиты | « | 3,0 |
5 | Древесноволокнистые плиты | м² | 0,02 |
6 | Паркет щитовой | « | 0,053 |