Расчет потребности радиаторов отопления частного дома или квартиры
Расчёт по подбору нагревательных приборов выполнен для жилого 1,5-этажного дома с размерами в плане 9х12 (м) и высотой этажа 3,2 м.
Таблица 3: Подбор нагревательных приборов
п.п. | Наименование показателей | Обозначение | Единица измерения | Для зимней температуры наружного воздуха | ||
-20°C | -30°C | -40°C | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Определим среднюю температуру воды в приборах отопления | |||||
Температура воды на входе в систему отопления | t1 | градус | 95°C | 95°C | 95°C | |
Температура воды на выходе из системы отопления | t2 | градус | 65°C | 60°C | 55°C | |
tср = 0,5*(t1 + t2) | tср | градус | 80°C | 77,5 | 75 | |
8 | Потери тепла помещением при расчетной (максимальной) нагрузке (Q) на дом | Q | ккал/ч | 11241,9 | 13740,1 | 16238,3 |
9 | Коэффициент теплопередачи от прибора (радиатора) к окружающему нас воздуху (К) определяем по таблице №1 и выбранным радиаторам | |||||
для чугунных радиаторов: | ||||||
(для 1-го варианта- радиаторы М-140-АО-300) | К1 | ккал/(ч*м²*t°C) | 8,60 | 8,60 | 8,60 | |
(для 2-го варианта- радиаторы М-140-АО) | К2 | « | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
(для 3-го варианта- радиаторы М-140) | К3 | « | 8,20 | 8,20 | 8,20 | |
(для 4-го варианта- радиаторы РД-90) | К4 | « | 8,70 | 8,70 | 8,70 | |
(для 5-го варианта- радиаторы М-90) | К5 | « | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |
для стальных штампованных: | ||||||
(для 6-го варианта- радиаторы МЗ-500-1) | К6 | ккал/(ч*м²*t°C) | 8,80 | 8,80 | 8,80 | |
(для 7-го варианта- радиаторы МЗ-500-4) | К7 | « | 8,80 | 8,80 | 8,80 | |
(для 8-го варианта- радиаторы МЗ-350-1) | К8 | « | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
(для 9-го варианта- радиаторы МЗ-350-4) | К9 | « | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
(для 10-го варианта- радиаторы 2МЗ-500-1) | К10 | « | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сами заменить размеры — подставить нужные Вам показатели и выполнить перерасчёт по формулам, указанным в таблицах.
Таблица 4: Потребность на дом нагревательных приборов (секций батарей) (продолжение).
п.п. | Марка радиаторов | Площадь нагрева 1 секции К | Для зимней температуры наружного воздуха (°C) | ||||||||
-20°C | -30°C | -40°C | -20°C | -30°C | -40°C | -20°C | -30°C | -40°C | |||
Площадь нагрева (м2) поверхности приборов (радиаторов) на весь дом: | Потребность секций радиаторов, шт | ||||||||||
на 1,5-эт. дом площ. 218 м² | на комнату площадью 10 м² | ||||||||||
F=(Q/K(tср-tвн))х1,15 | С = F/K | N=С*10м²/S пл.дома | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Радиаторы чугунные: | |||||||||||
1 | М-140-АО-300 | 0,170 | 37,6 | 52,5 | 72,4 | 221 | 309 | 426 | 4 | 6 | 8 |
2 | М-140-АО | 0,287 | 38,9 | 54,4 | 75,0 | 136 | 183 | 252 | 3 | 4 | 5 |
3 | М-140 | 0,254 | 39,4 | 55,1 | 75,9 | 155 | 207 | 285 | 3 | 4 | 5 |
4 | РД-90 | 0,203 | 37,1 | 51,9 | 71,5 | 183 | 256 | 352 | 4 | 5 | 7 |
5 | М-90 | 0,205 | 38,0 | 53,1 | 73,2 | 185 | 259 | 357 | 4 | 5 | 7 |
Радиаторы стальные штампованные: | |||||||||||
6 | М3-500-1 | 0,640 | 36,7 | 51,3 | 70,7 | 57 | 80 | 111 | 1 | 2 | 2 |
7 | МЗ-500-4 | 1,60 | 36,7 | 51,3 | 70,7 | 23 | 32 | 44 | 0,4 | 1 | 1 |
8 | МЗ-350-1 | 0,425 | 35,1 | 49,1 | 67,7 | 83 | 115 | 159 | 2 | 2 | 3 |
9 | МЗ-350-4 | 1,062 | 35,1 | 49,1 | 67,7 | 33 | 46 | 64 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2М3-500-1 | 1,28 | 40,9 | 57,1 | 78,8 | 32 | 45 | 62 | 1 | 1 | 1 |
Одно только могу заметить — расчёт на 10 м2 площади дома будет действителен для любого размера дома с минимальными погрешностями.
Поэтому для расчёта потребности батарей ориентируйтесь на таблицу №4 (графы 7-12) с учётом температурной зоны района строительства Вашего дома.