Содержание
ToggleВыписка из СНиП 2.01.01-82 (Приложение 8).
ТАБЛИЦА 1:
| Наимено- вание пункта1 |
Рас- чет- ная гео- гра- фиче- ская широ- та, °с.ш. |
Баро- мет- риче- ское дав- ле- ние, Гпа |
Пери- од года (тёп- лый) (хо- лод- ный) |
Пара- метры «А» |
Пара- метры «Б» |
Сред- няя суто- чная ам- пли- туда тем- пера- туры воз- духа, °С |
||
| тем- пера- тура воз- духа, °С |
ско- рость ветра, м/с |
тем- пера- тура воз- духа, °С |
ско- рость ветра, м/с |
|||||
| 1. Абакан | 52 | 900 | Теп | 23,8 | 1 | 28 | 1 | 12,7 |
| Хол | -27 | 1 | -40 | 1 | — | |||
| 3. Актюбинск | 52 | 990 | Теп | 27,1 | 1 | 32,5 | 1 | 14,2 |
| Хол | -21 | 5 | -31 | 5 | — | |||
| 4. Александровск -Сахалинский | 52 | 1010 | Теп | 19 | 3,7 | 22,1 | 3,7 | 8,1 |
| Хол | -19 | 6 | -27 | 6,9 | — | |||
| 6. Архангельск | 64 | 1010 | Теп | 18,6 | 4 | 24,5 | 4 | 9,8 |
| Хол | -19 | 5,8 | -31 | 6,2 | — | |||
| 7. Астрахань | 48 | 1010 | Теп | 29,5 | 3,6 | 33 | 3,6 | 10,7 |
| Хол | -8 | 9 | -23 | 8 | — | |||
| 17. Бишкек | 44 | 930 | Теп | 28,9 | 1 | 34,4 | — | 14,2 |
| Хол | -9 | 2,4 | -23 | 1 | — | |||
| 21. Благовещенск | 52 | 990 | Теп | 25,1 | 1 | 28,5 | 4,2 | 10,1 |
| Хол | -25 | 2,5 | -34 | 1 | — | |||
| 24. Братск | 56 | 970 | Теп | 22,5 | 1 | 27,7 | 1 | 14,1 |
| Хол | -30 | 2 | -43 | 2 | — | |||
| 25. Брест | 52 | 990 | Теп | 22,4 | 3,3 | 27 | 3,3 | 10,8 |
| Хол | -8 | 7,1 | -20 | 4,2 | — | |||
| 26. Брянск | 52 | 990 | Теп | 22,5 | 1 | 27,3 | 1 | 12,6 |
| Хол | -13 | 5,2 | -26 | 6 | — | |||
| 28. Великие Луки | 56 | 990 | Теп | 21,7 | 1 | 25,7 | 1 | 11,7 |
| Хол | -12 | 4,7 | -27 | 3,2 | — | |||
| 31. Верхоянск | 68 | 990 | Теп | 19,2 | 1 | 26,1 | 1 | 13,5 |
| Хол | -51 | 1,5 | -59 | 1 | — | |||
| 36. Владивосток | 44 | 990 | Теп | 23,6 | 4,7 | 23,4 | 4,7 | 5,5 |
| Хол | -16 | 14,8 | -24 | 13,5 | — | |||
| 37. Владикавказ | 44 | 930 | Теп | 23,8 | 1 | 31,1 | 1 | 10,3 |
| Хол | -5 | 6,3 | -18 | 4 | — | |||
| 38. Владимир | 56 | 990 | Теп | 21,4 | 3,3 | 27,6 | 3,3 | 10,3 |
| Хол | -16 | 4,4 | -28 | 3,5 | — | |||
| 39. Вологда | 60 | 990 | Теп | 21,1 | 1 | 27,2 | 1 | 11,1 |
| Хол | -16 | 5,8 | -31 | 5,2 | — | |||
| 40. Волгоград | 48 | 990 | Теп | 28,6 | 5,2 | 33 | 5,2 | 12,7 |
| Хол | -13 | 9,1 | -25 | 8 | — | |||
| 41. Воркута | 68 | 990 | Теп | 15,2 | 4,8 | 18,2 | 4,8 | 10,3 |
| Хол | -26 | 5 | -42 | 6,2 | — | |||
| 42. Воронеж | 52 | 990 | Теп | 24,2 | 3,3 | 28,9 | 3,3 | 11,3 |
| Хол | -14 | 6 | -26 | 5,7 | — | |||
| 46. Грозный | 44 | 990 | Теп | 28,8 | 1 | 34,9 | 1 | 12,9 |
| Хол | -5 | 6,3 | -18 | 5,3 | — | |||
| 52.Днепропетровск | 48 | 1010 | Теп | 26,5 | 1 | 31 | 1 | 11,3 |
| Хол | -9 | 7 | -23 | 5,7 | — | |||
| 55. Ейск | 48 | 1010 | Теп | 26,3 | 5,7 | 30,8 | 5,7 | 7,5 |
| Хол | -7 | 12 | -22 | 8 | — | |||
| 56.Екатеринбург | 56 | 970 | Теп | 20,7 | 4 | 28,7 | 4 | 10,6 |
| Хол | -20 | 4,7 | -35 | 5,2 | — | |||
| 58. Енисейск | 60 | 990 | Теп | 22,3 | 1 | 27,7 | 1 | 12,3 |
| Хол | -28 | 2,8 | -46 | 2 | — | |||
| 65. Иваново | 56 | 990 | Теп | 22,2 | 2,8 | 27 | 2,8 | 11,6 |
| Хол | -16 | 4,2 | -29 | 3,6 | — | |||
ТАБЛИЦА 1: (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
| Наимено- вание пункта1 |
Расчетная геогра- фическая широта, °с.ш. |
Баро- метри- ческое давле- ние, Гпа |
Период года (тёплый)(холо- дный) |
Параметры «А» | Пара- метры «Б» |
Средняя суточная амплитуда темпе- ратуры воздуха, °С |
||
| темпе- ратура воздуха,°С |
скорость ветра, м/с | темпе- ратура воздуха,°С |
скорость ветра, м/с | |||||
| 70. Иркутск | 52 | 950 | Теп | 22,7 | 2,2 | 26,9 | 2,2 | 13,4 |
| Хол | -25 | 2 | -37 | 2,8 | — | |||
| 72. Казань | 56 | 990 | Теп | 22,8 | 3,8 | 27,3 | 3,8 | 11,1 |
| Хол | -18 | 4 | -32 | 4 | — | |||
| 73. Калининград | 56 | 1010 | Теп | 20,6 | 4,3 | 24,1 | 4,3 | 9 |
| Хол | -7 | 7,8 | -18 | 7 | — | |||
| 74. Калуга | 56 | 990 | Теп | 22,4 | 1 | 26,3 | 1 | 11,6 |
| Хол | -14 | 4,8 | -27 | 3,2 | — | |||
| 76. Караганда | 48 | 950 | Теп | 25,1 | 1 | 31 | 1 | 13,3 |
| Хол | -20 | 6,5 | -32 | 5,8 | — | |||
| 81. Кемерово | 56 | 990 | Теп | 21,8 | 1 | 27,3 | 1 | 12,4 |
| Хол | -24 | 3,7 | -39 | 3,2 | — | |||
| 84. Керчь | 44 | 1010 | Теп | 26 | 4,1 | 30,3 | 4,1 | 11 |
| Хол | -4 | 10,2 | -15 | 9 | — | |||
| 87. Киров | 60 | 990 | Теп | 20,9 | 4 | 28,1 | 4 | 9,8 |
| Хол | -19 | 8,4 | -33 | 5,4 | — | |||
| 88. Кировоград | 48 | 990 | Теп | 25,8 | 1 | 29,7 | 1 | 12,9 |
| Хол | -9 | 6,7 | -22 | 5,7 | — | |||
| 92.Комсомольск-на-Амуре | 52 | 1010 | Теп | 22,8 | 1 | 27 | 1 | 9,7 |
| Хол | -27 | 8,2 | -35 | 5 | — | |||
| 94. Корсаков | 48 | 1010 | Теп | 19,6 | 1 | 22 | 1 | 7 |
| Хол | -12 | 8 | -20 | 10 | — | |||
| 95. Кострома | 56 | 990 | Теп | 21,1 | 4,2 | 25,8 | 4,2 | 10 |
| Хол | -16 | 4,8 | -31 | 4 | — | |||
| 97. Красноводск | 40 | 1010 | Теп | 31,6 | 5,3 | 35,7 | 5,3 | 9,5 |
| Хол | 0 | 7 | -8 | 7 | — | |||
| 98. Краснодар | 44 | 970 | Теп | 28,6 | 1 | 30,8 | 1 | 18 |
| Хол | -5 | 4,4 | -19 | 3,1 | — | |||
| 100. Красноярск | 56 | 970 | Теп | 22,5 | 1 | 25,9 | 1 | 10,9 |
| Хол | -22 | 1,8 | -40 | 1 | — | |||
| 102. Курган | 56 | 990 | Теп | 23,6 | 3,2 | 28 | 3,2 | 12 |
| Хол | -24 | 6,1 | -37 | 5,2 | — | |||
| 103. Курск | 52 | 970 | Теп | 22,9 | 3,5 | 27,8 | 3,5 | 10,4 |
| Хол | -14 | 6,7 | -26 | 6,3 | — | |||
| 110. Липецк | 52 | 990 | Теп | 24,4 | 4,1 | 28,7 | 4,1 | 11,6 |
| Хол | -15 | 6,5 | -27 | 5,4 | — | |||
| 113. Магнитогорск | 52 | 970 | Теп | 22,8 | 1 | 27,4 | 1 | 12,6 |
| Хол | -22 | 4,1 | -34 | 4 | — | |||
| 117. Махачкала | 44 | 1010 | Теп | 26,9 | 4,9 | 31,6 | 4,9 | 7,6 |
| Хол | -2 | 9 | -14 | 7,2 | — | |||
| 122. Москва | 56 | 990 | Теп | 22,3 | 1 | 28,5 | 1 | 10,4 |
| Хол | -15 | 4,7 | -26 | 4 | — | |||
| 123. Мурманск | 68 | 1010 | Теп | 16,6 | 3,8 | 22 | 3,8 | 8,9 |
| Хол | -18 | 8,7 | -27 | 8,4 | — | |||
| 125. Нарьян-Map | 68 | 1010 | Теп | 17,7 | 5,2 | 23 | 5,2 | 9 |
| Хол | -25 | 7 | -37 | 7 | — | |||
| 129.Нижний Нов-город | 56 | 990 | Теп | 21,2 | 1 | 26,8 | 1 | 9,5 |
| Хол | -16 | 4,1 | -30 | 4 | — | |||
| 130. Нижний Тагил | 56 | 970 | Теп | 21,5 | 1 | 26,3 | 1 | 12,6 |
| Хол | -21 | 3,7 | -36 | 3 | — | |||
| 131. Николаев | 48 | 1010 | Теп | 27,9 | 3,2 | 31 | 3,2 | 12,5 |
| Хол | -7 | 11 | -20 | 10 | — | |||
| 132.Николаевск-на-Амуре | 52 | 1010 | Теп | 19,6 | 3,4 | 23,9 | 3,4 | 9,5 |
| Хол | -25 | 8 | -35 | 6 | — | |||
| 133. Новгород | 60 | 1010 | Теп | 20,8 | 4 | 24,5 | 4 | 11,2 |
| Хол | -12 | 5 | -27 | 5 | — | |||
| 134. Новокузнецк | 52 | 990 | Теп | 24,1 | 1 | 27,5 | 1 | 11,6 |
| Хол | -23 | 2,5 | -39 | 2 | — | |||
| 135. Новороссийск | 44 | 1010 | Теп | 26,7 | 1 | 30,1 | 1 | 8,6 |
| Хол | -2 | 15,4 | -13 | 17,5 | — | |||
| 136. Новосибирск | 56 | 990 | Теп | 22,7 | 1 | 28,4 | 1 | 11,4 |
| Хол | -24 | 3,7 | -39 | 2,7 | — | |||
| 141. Омск | 56 | 990 | Теп | 22,4 | 3,7 | 27,7 | 3,7 | 12,1 |
| Хол | -23 | 6 | -37 | 5 | — | |||
| 143. Орел | 52 | 990 | Теп | 23,1 | 3,9 | 27,7 | 3,9 | 11,5 |
| Хол | -13 | 5,2 | -26 | 5 | — | |||
| 144. Оренбург | 52 | 990 | Теп | 26,9 | 3,9 | 31,4 | 3,9 | 13,5 |
| Хол | -20 | 4,6 | -31 | 4,9 | — | |||
| 145. Орск | 52 | 990 | Теп | 26,3 | 1 | 31,1 | 1 | 14 |
| Хол | -21 | 4,6 | -31 | 3,9 | — | |||
| 146. Охотск | 60 | 1010 | Теп | 17,2 | 1 | 18,4 | 1 | 5,4 |
| Хол | -26 | 7,7 | -33 | 6,3 | — | |||
| 147. Павлодар | 52 | 990 | Теп | 23,6 | 1 | 31,6 | 1 | 12 |
| Хол | -23 | 5,5 | -37 | 4 | — | |||
| 148. Пенза | 52 | 990 | Теп | 23,8 | 1 | 28,4 | 1 | 10,9 |
| Хол | -17 | 4,4 | -29 | 3,8 | — | |||
| 149. Пермь | 56 | 990 | Теп | 21,8 | 1 | 26,3 | 1 | 11,1 |
| Хол | -20 | 1,9 | -35 | 4,2 | — | |||
| 150. Петрозаводск | 60 | 1010 | Теп | 18,6 | 3,2 | 23,1 | 3,2 | 9,5 |
| Хол | -15 | 5 | -29 | 3,7 | — | |||
| 151. Петропавловск | 56 | 990 | Теп | 23 | 4,5 | 28,8 | 4,5 | 12,1 |
| Хол | -24 | 5 | -36 | 6 | — | |||
| 152. Петропавловск-Камчатский | 52 | 990 | Теп | 15,7 | 1 | 18 | 1 | 5,8 |
| Хол | -10 | 8,5 | -20 | 8,7 | — | |||
| 154. Полтава | 48 | 990 | Теп | 24,5 | 4,4 | 29,4 | 4,4 | 11,5 |
| Хол | -11 | 6,8 | -23 | 6,2 | — | |||
| 157. Псков | 56 | 1010 | Теп | 20,6 | 3,5 | 25,6 | 3,5 | 10,6 |
| Хол | -11 | 4,1 | -26 | 3,9 | — | |||
| 159. Пятигорск | 44 | 990 | Теп | 26,3 | 1 | 30,6 | 1 | 11,5 |
| Хол | -8 | 6,3 | -18 | 5,3 | — | |||
| 162. Ровно | 52 | 970 | Теп | 22,6 | 1 | 25,1 | 1 | 10,7 |
| Хол | -9 | 6,8 | -21 | 5,1 | — | |||
| 163. Ростов-на-Дону | 48 | 990 | Теп | 27,3 | 3,6 | 31,9 | 3,6 | 12,5 |
| Хол | -8 | 12 | -22 | 8 | — | |||
| 164. Рязань | 56 | 990 | Теп | 22,8 | 4,1 | 27,3 | 4,1 | 11,1 |
| Хол | -16 | 4,8 | -27 | 3 | — | |||
| 166. Самара | 52 | 990 | Теп | 24,3 | 3,2 | 29,7 | 3,2 | 10,7 |
| Хол | -18 | 4,6 | -30 | 5 | — | |||
| 168.Санкт-Петербург | 60 | 1010 | Теп | 20,6 | 1 | 24,8 | 1 | 8,7 |
| Хол | -11 | 3,5 | -26 | 3 | — | |||
| 169. Саранск | 56 | 990 | Теп | 23,5 | 1 | 27,7 | 1 | 11,6 |
| Хол | -17 | 3,4 | -30 | 3,8 | — | |||
| 170. Саратов | 52 | 990 | Теп | 25,4 | 4,3 | 30,5 | 4,3 | 11,9 |
| Хол | -16 | 5,3 | -27 | 5 | — | |||
| 171. Севастополь | 44 | 1010 | Теп | 25 | 2,3 | 29,4 | 2,3 | 8,5 |
| Хол | 0 | 10,2 | -11 | 9 | — | |||
| 172. Семипалатинск | 52 | 970 | Теп | 27 | 1 | 32 | 1 | 14,1 |
| Хол | -22 | 3,5 | -38 | 2,7 | — | |||
| 174. Симферополь | 44 | 970 | Теп | 26,1 | 1 | 31,8 | 1 | 14 |
| Хол | -4 | 3,2 | -16 | 8 | — | |||
| 176. Славянск | 48 | 990 | Теп | 27,1 | — | 31,2 | — | 13,2 |
| Хол | -10 | 6,8 | -23 | 5,2 | — | |||
| 177. Смоленск | 56 | 990 | Теп | 20,8 | 3,2 | 25,3 | 3,2 | 11,3 |
| Хол | -13 | 4,7 | -26 | 4,2 | — | |||
| 178. Сочи | 44 | 1010 | Теп | 25,9 | 1 | 30,2 | 1 | 7,7 |
| Хол | 2 | 5,2 | -3 | 4 | — | |||
| 181. Сургут | 60 | 990 | Теп | 19,6 | 4,5 | 26,2 | 4,5 | 9,7 |
| Хол | -28 | 4,4 | -43 | 4,3 | — | |||
| 182. Сыктывкар | 60 | 990 | Теп | 20,3 | 5,4 | 25,7 | 4,6 | 11,1 |
| Хол | -20 | 5 | -36 | 3,5 | — | |||
| 185. Тамбов | 52 | 990 | Теп | 24,5 | 2,8 | 28,9 | 2,8 | 11,9 |
| Хол | -15 | 4,5 | -28 | 3 | — | |||
| 191. Тверь | 56 | 990 | Теп | 21,7 | 1 | 26,6 | 1 | 11,5 |
| Хол | -15 | 4,7 | -29 | 3,2 | — | |||
| 194. Тобольск | 60 | 990 | Теп | 21,2 | 4,1 | 26,4 | 4,1 | 9,7 |
| Хол | -22 | 5,5 | -39 | 4,6 | — | |||
| 195. Томск | 56 | 990 | Теп | 21,7 | 1 | 25,9 | 1 | 11 |
| Хол | -25 | 4,7 | -40 | 3 | — | |||
| 196. Тула | 56 | 990 | Теп | 22,2 | 3,4 | 27 | 3,4 | 11,4 |
| Хол | -14 | 4,5 | -27 | 3 | — | |||
| 200. Тюмень | 56 | 990 | Теп | 22,4 | 1 | 28 | 1 | 11 |
| Хол | -21 | 5,6 | -37 | 4,6 | — | |||
| 201. Ужгород | 48 | 990 | Теп | 24,2 | 1 | 28,1 | 1 | 11,1 |
| Хол | -6 | 6 | -18 | 4,3 | — | |||
| 203. Ульяновск | 56 | 990 | Теп | 23,8 | 3,7 | 28,5 | 3,7 | 11,8 |
| Хол | -18 | 4,5 | -31 | 5 | — | |||
| 206. Урюпинск | 52 | 990 | Теп | 26,2 | 1 | 31 | 1 | 13,2 |
| Хол | -15 | 5,9 | -27 | 5,3 | — | |||
| 208.Усть-Каменогорск | 48 | 970 | Теп | 26,41 | 31,6 | 1 | 14,2 | — |
| Хол | -18 | 2,7 | -39 | 2 | — | |||
| 209.Усть-Камчатск | 56 | 1010 | Теп | 15,7 | 1 | 18 | 1 | 5,9 |
| Хол | -16 | 7,2 | -27 | 9,5 | — | |||
| 212. Уфа | 56 | 990 | Теп | 23,4 | 1 | 28 | 1 | 10,8 |
| Хол | -19 | 3,4 | -35 | 4,2 | — | |||
| 215. Хабаровск | 48 | 990 | Теп | 24,1 | 4,6 | 28,4 | 4,6 | 8,5 |
| Хол | -23 | 8,4 | -31 | 6,8 | — | |||
| 220. Целиноград | 52 | 970 | Теп | 24,9 | 1 | 31 | 1 | 13,6 |
| Хол | -22 | 6,5 | -35 | 5,8 | — | |||
| 222. Чебоксары | 56 | 990 | Теп | 22,9 | — | 27 | — | 9,9 |
| Хол | -18 | 5,4 | -32 | 4,8 | — | |||
| 223. Челябинск | 56 | 990 | Теп | 22,8 | 3,2 | 27,3 | 3,2 | 10,6 |
| Хол | -21 | 5 | -34 | 4,8 | — | |||
| 226. Чита | 52 | 930 | Теп | 24 | 1 | 25,2 | 1 | 14 |
| Хол | -31 | 1 | -38 | 1 | — | |||
| 229. Якутск | 62 | 990 | Теп | 23 | 1 | 28,6 | 1 | 14,1 |
| Хол | -45 | 1 | -55 | 1 | — | |||
| 230. Ялта | 44 | 1010 | Теп | 26,3 | 1 | 30,5 | 1 | 8,4 |
| Хол | 1 | 9 | -6 | 8,7 | — | |||
| 232. Ярославль | 56 | 990 | Теп | 21,6 | 3,9 | 25,8 | 3,9 | 10,3 |
| Хол | -16 | 4,8 | -31 | 4 | — | |||
Параметры а и б наружного воздуха
Наименование пунктов приведены по состоянию на 30 ноября 1991 г.
Примечание: Для пунктов, не указанных в таблице, следует принимать:
-
- для теплого периода года:
- температуру параметра «А» на 1,8°C ниже значения приведенного в гр.17 параметра «Б» на 2,8°C выше значения, приведенного в гр.17 таблицы «Температура наружного воздуха» СНиП 2.01.01-82;
- скорость ветра для параметров А и Б по гр.2 справочного приложения 4 СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с;
- — для холодного периода года:
- температуру параметра «А» по гр.26, параметра «Б» по гр.21 таблицы «Температура наружного воздуха» СНиП 2.01.01-82;
- скорость ветра для параметров «А» и «Б» по гр.11 справочного приложения 4 СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.
- для теплого периода года:








