Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов показана в таблице 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Окна марок ОК-4 и ОК-5 при температурах наружного воздуха t=-20°С и t=-40°С принимают по основному решению проекта (для t=-30°С).
Таблица 1. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов
| п/п | Марка поз. | Серия и ГОСТ | Обозначение | Коли-чество, шт | Приме-чание (размер коробки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Двери наружные | |||||
| 1 | 1 | Серия 1.136.5-19 | Дверной блок ДН 21-9 ЩГ1П | 4 | 2071х870 |
| 2 | 2 | Дверной блок ДН 21-13 ЩР1П | 1 | 2071х1270 | |
| 3 | 3 | Дверной блок ДС 19-9 ГТ | 1 | 1871х870 | |
| 4 | 4 | Дверной блок ДЛ 19-9 ГУЛ | 2 | 1871х870 | |
| 5 | 5 | Дверной блок ДЛ 13-10 Л | 1 | 1271х970 | |
| 6 | 6 | Альбом1 | Дверь сеновала ДС-1 | 1 | 1600х1000 |
| 7 | 7 | Альбом1 | Ворота гаража | 1 | 2540х2040 |
| Двери внутренние | |||||
| 8 | 8 | Серия 1.136-10 | Дверной блок ДО 21-13 | 1 | 2071х1270 |
| 9 | 9 | Дверной блок ДГ 21-9 | 2 | 2071х870 | |
| 10 | 10 | Дверной блок ДГ 21-9 Л | 2 | 2071х870 | |
| 11 | 11 | Дверной блок ДГ 21-7 П | 2 | 2071х670 | |
| 12 | 12 | Дверной блок ДГ 21-7 ЛП | 3 | 2071х670 | |
| 13 | 13 | Дверной блок ДО 21-9 | 1 | 2071х870 | |
| Окна и балконная дверь при температуре -30°С | |||||
| 14 | 14 | ГОСТ 11214-86, Серия 1.136.5-23 вып.1 | Дверь балконная БР 22-9 | 1 | 2175х870 |
| 15 | ОК-1 | Окно ОР 15-15 | 5 | 1460х1470 | |
| 16 | ОК-2 | Окно ОР 15-21 | 1 | 1460х2070 | |
| 17 | ОК-3 | Окно ОР 9-9 | 7 | 860х870 | |
| 18 | ОК-4 | Окно ОС 9-9 | 4 | 860х870 | |
| 19 | ОК-5 | Альбом 1, лист 46 | Рама веранды РВ-1 | 5 | 2000х1470 |
| Окна и балконная дверь при температуре -20°С | |||||
| 20 | 14 | ГОСТ 11214-86, Серия 1.136.5-23 вып.1 | Дверь балконная БС 22-9 | 1 | |
| 21 | ОК-1 | Окно ОС 15-15 | 5 | ||
| 22 | ОК-2 | Окно ОС 15-21 | 1 | ||
| 23 | ОК-3 | Окно ОС 9-9 | 7 | ||
| Окна и балконная дверь при температуре -40°С | |||||
| 24 | 14 | ГОСТ 16289-86, Серия 1.136.5-17 | Дверь балконная БР 22-9 | 1 | |
| 25 | ОК-1 | Окно ОРС 15-15 | 5 | ||
| 26 | ОК-2 | Окно ОРС 15-21 | 1 | ||
| 27 | ОК-3 | Окно ОРС 9-9 | 7 | ||
| Доски подоконные деревянные | |||||
| 28 | ДП-1 | ГОСТ 8242-89 | ПД-1 (42х450х1600) | 5 | |
| 29 | ДП-2 | ПД-2 (42х450х2200) | 1 | ||
| 30 | ДП-3 | ПД-3 (42х450х1000) | 1 | ||
| 31 | ДП-4 | ПД-4 (42х450х1900) | 3 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Окно ОР — окно раздельное;
- Окно ОС — окно спаренное;
- Окно ОРС — окно раздельно с третьей створкой спаренной.









