Конструкции полов по железобетонным перекрытиям включают следующие элементы:
- плиты перекрытия;
- теплозвукоизоляционный слой (керамзит, керамзитобетон);
- стяжка (цементно-песчаная, твёрдые ДВП);
- гидроизоляция (битумные, резинобитумные мастики, полиэтиленовая плёнка с фольгой);
- звукоизоляционный слой (под дощатый пол по лагам — плиты минераловатные, стекловата, плиты ДВП мягкие, сухой мелкий песок);
- подстилающий слой (по гидроизоляции — твёрдые ДВП, ДСП);
- клеящая прослойка (битумный клей, дисперсии ПВА, клеящие мастики);
- покрытие (линолеум, ковровые покрытия, паркет, ламинат, облицовочная плитка).
А также элементы примыканий (плинтуса), деформационных швов, сточных лотков, каналов и трапов.
ВНИМАНИЕ! Если не хотите принимать соседей в участники вашей личной жизни — выполните полноценную тепло- звукоизоляцию и подстилающий слой пола. Не надейтесь, что мастера по устройству полов постараются выполнить звукоизоляцию по проекту — на этом в основном экономят строители. Проконтролируйте их работу.
Ровность покрытия оценивают просветом между двухметровой контрольной рейкой и поверхностью пола.
Допустимые просветы полов при проверке двухметровой рейкой:
- цементно-бетонные, цементно-песчаные — 5 мм;
- дощатые, паркетные, из линолеума, рулонные на основе синтетических волокон, из сверх твердых древесно-волокнистых плит — 3 мм.
Отклонения швов в покрытии между рядами из штучных материалов (дощатые полы, ламинат, паркет) от прямого направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда.
ВНИМАНИЕ! При устройстве любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1-2 см.
В таблице указаны размеры слоёв и варианты покрытия пола. А как выполнить работы по устройству выбранных полов Вы сможете узнать в разделах сайта.
Таблица 1: Варианты устройства пола по железобетонным перекрытиям и расход материалов на 1 м² покрытия
| Назначение пола | Разрез пола | Наименование материала | Толщина слоя | Расход материалов на 1 м² пола |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) коридоры 2) прихожие 3) кладовки |
![]() |
Линолеум без утепления: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) цементно-песчаная стяжка раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
| 3) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
| 4) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 5) линолеум | 2,5 мм | 1,02 м² | ||
| 6) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 7) гвозди | — | 0,02 кг | ||
| ИТОГО: | 23 мм | |||
| 1) спальни 2) общие комнаты 3) кухни |
![]() |
Линолеум, ковролин — по слою утеплителя: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) керамзитобетон М-50…М-75 | 57 мм | 0,058 м³> | ||
| 3) цементно-песчаная стяжка раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
| 4) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
| 5) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 6) линолеум на теплоизолирующей основе или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
| 7) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 8) гвозди | — | 0,02 кг | ||
| ИТОГО: | 82 мм | |||
| 1) спальни 2) гостиные 3) общие комнаты |
![]() |
Линолеум, ковролин- по слою утеплителя: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) керамзитобетон М-50…М-75 | 50 мм | 0,051 м³ | ||
| 3) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
| 4) стяжка из твёрдых ДВП | 5-6 мм | 1,02 м2 | ||
| 5) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 6) линолеум на теплоизолирующей основе | 4 мм | 1,02 м² | ||
| 7) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 8) гвозди | — | 0,02 кг | ||
| ИТОГО: | 60 мм | |||
| 1) спальни 2) гостиные 3) общие комнаты |
![]() |
Паркет, ламинат- по слою утеплителя: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) керамзитобетон М-50…М-75 | 40 мм | 0,041 м³ | ||
| 3) цементно-песчаная стяжка раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
| 4)мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
| 5) мастика (клеящая) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 6) паркет наборный (штучный) | 20 мм | 1,02 м² | ||
| 7) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 8) гвозди | — | 0,35 кг | ||
| ИТОГО: | 81 мм | |||
| 1) спальни 2) детские комнаты 3) гостиные 4) общие комнаты |
![]() |
Линолеум, ковролин- по слою звукоизоляции: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) выравнивающая цементно-песчаная стяжка- раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
| 3) рубероид (под лаги) подкладочный РП-250 | 1-2 слоя | 0,21-0,42 м² | ||
| 4) лаги деревянные сеч.60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
| 5) звукоизоляция между лагами- минеральная вата, стекловата | 50-60 мм | 1,02 м² | ||
| 6) дощатое покрытие по лагам | 37 мм | 0,04 м³ | ||
| 7) выравнивающая прослойка из твёрдых ДВП | 5-6 мм | 1,02 м² | ||
| 8) мастика (клеящая) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 9) линолеум или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
| 10) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 11) гвозди | — | 0,125 кг | ||
| 12) антисептик | — | 0,37 кг | ||
| ИТОГО: | 124 мм | |||
| 1) спальни 2) детские комнаты 3) гостиные 4) общие комнаты |
![]() |
Линолеум, ковролин- по слою звукоизоляции: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) выравнивающая цементно-песчаная стяжка- раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
| 3) рубероид (под лаги) подкладочный РП-250 | 1-2 слоя | 0,21-0,42 м² | ||
| 4) лаги деревянные сеч.60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
| 5) звукоизоляция между лагами- сухой (влажность до 2%) мелкозернистый просеянный песок | 60 мм | 0,067 м³ | ||
| 6) дощатое покрытие по лагам | 37 мм | 0,04 м³ | ||
| 7) выравнивающая прослойка из твёрдых ДВП | 5-6 мм | 1,02 м² | ||
| 8) мастика (клеящая) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
| 9) линолеум или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
| 10) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 11) гвозди | — | 0,125 кг | ||
| 12) антисептик | — | 0,37 кг | ||
| ИТОГО: | 124 мм | |||
| 1) спальни 2) детские комнаты 3) гостиные 4) общие комнаты |
![]() |
Паркет, ламинат- по слою звукоизоляции: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) выравнивающая цементно-песчаная стяжка- раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
| 3) рубероид (под лаги) подкладочный РП-250 | 1-2 слоя | 0,21-0,42 м² | ||
| 4) лаги деревянные сеч.60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
| 5) звукоизоляция между лагами — минеральная вата, стекловата | 50-60 мм | 1,02 м² | ||
| 6) дощатое покрытие по лагам | 25-32 мм | 0,0297 м³ | ||
| 7) паркет, ламинат | 20 мм | 1,036 м² | ||
| 8) плинтусы | — | 0,95 м | ||
| 9) гвозди | — | 0,35 кг | ||
| 10) антисептик | — | 0,37 кг | ||
| 11) олифа | — | 0,053 кг | ||
| ИТОГО: | 128 мм | |||
| 1) кухня 2) ванная 3) туалет 4) лоджия 5) котельная 6) подсобные помещения |
![]() |
Плитка керамическая — на растворе: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) цементно-песчаная стяжка раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
| 3) цементно-песчаный раствор М-200 | 10 мм | 0,011 м³ | ||
| 4) плитка керамическая | 13 мм | 1,01 м² | ||
| 5) плитка плинтусная | — | 1,39 м | ||
| ИТОГО: | 43 мм | |||
| 1) кухня 2) ванная 3) туалет 4) лоджия 5) котельная 6) подсобные помещения |
![]() |
Плитка керамическая- без утеплителя: | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) цементно-песчаная стяжка раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
| 3) грунтовка (битумная) | 0,8 мм | 3,17 кг | ||
| 4) мастика (клеящая) | 0,5 мм | 2,50 кг | ||
| 5) плитка керамическая | 13 мм | 1,03 м² | ||
| 6) плитка плинтусная | — | 1,39 м | ||
| ИТОГО: | 34 мм | |||
| 1) кухня 2) ванная 3) туалет |
![]() |
Плитка керамическая- по слою утеплителя | ||
| 1) ЖБ плита перекрытия | — | — | ||
| 2) керамзитобетон М-50…М-75 | 50 мм | 0,051 м³ | ||
| 3) выравнивающая цементно-песчаная стяжка- раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
| 4) грунтовка (битумная) | 0,8 мм | 3,17 кг | ||
| 5) мастика (клеящая) | 0,5 мм | 2,50 кг | ||
| 6) плитка керамическая | 13 мм | 1,03 м² | ||
| 7) плитка плинтусная | — | 1,39 м | ||
| ИТОГО: | 79 мм | |||
И в заключение:
Вариантов выполнения покрытия пола множество. Даже в предложенных примерах покрытий можно внести изменения.
Например, если половая доска ровная и хорошо хорошо оструганная (уложена на полы с керамзитовой звукоизоляцией), то можно не выполнять прокладку из листа ДВП, а сразу прибивать паркет к доскек доске с толевой прокладкой. Да и линолеум можно укладывать только на ДСП без всяких приклеек — насухо, только сварив по швам как, кстати, это выполнялось в старых квартирах.
Но если Вы будете стелить полы для себя любимого в новых больших квартирах под тяжелую мебель и не на один десяток лет, то эти варианты покрытий пола для Вас.




















