Влажность и свойства древесины
Ниже приведены данные о допустимой влажности древесины и деревянных изделий.
Таблица 1. Допустимая влажность древесины и деревянных изделий
| п/п | Древесина и деревянные изделия | Ед. изм. | Допустимая влажность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пиломатериалы лиственных пород | %% | 25±3 |
| 2 | Пиломатериалы хвойных пород | « | 22±3 |
| 3 | Пиленые заготовки | « | 18…22 |
| 4 | Балки и черепные бруски | « | 23 |
| 5 | Древесина в коробках окон и балконных дверях | « | 18 |
| 6 | Древесина в оконных переплётах | « | 12 |
| 7 | Коробки внутренних дверей и фрамуг | « | 12 |
| 8 | Щитовые двери и реечные щиты | « | 10 |
| 9 | Погонажные изделия | « | 15 |
| 10 | Детали для чистых полов | « | 12 |
| 11 | Плиты столярные (древесноволокнистые) | « | 6…10 |
| 12 | Плиты древесностружечные | « | 10 |
При использовании различных пород древесины для строительных конструкций учитываются её физико-механические свойства, средние значения которых приведены в таблице 12.
Таблица 2. Средние значения основных свойств хвойных и лиственных пород (при 15%-ной влажности)
| п/п | Порода | Объёмная масса, г/см³ | Предел прочности, МПа | ||
| при сжатии вдоль волокон | при изгибе | при растяжении | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сосна | 0,53 | 41 | 79 | 115 |
| 2 | Лиственница | 0,68 | 51 | 97 | 129 |
| 3 | Ель | 0,46 | 42 | 77 | 122 |
| 4 | Дуб | 0,72 | 52 | 94 | 129 |
| 5 | Ясень | 0,71 | 51 | 115 | 166 |
| 6 | Бук | 0,65 | 46 | 94 | 129 |
| 7 | Береза | 0,64 | 45 | 100 | 120 |









